一、培养目标
本专业立足河北、面向全国,培养适应区域经济社会与京津冀协同发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,具备农业机械化及其自动化装备的构造、原理、性能、使用管理及现代农业生产设施与装备等方面的知识(能力),能在农业机械生产制造、机械化生产管理等部门/领域、单位/岗位从事机械及相关设施装备的设计制造、规划管理、试验鉴定、技术推广与营销等方面工作的拔尖创新型为引领的复合应用型人才。
二、毕业生的基本要求
本专业学生主要学习农业机械化及其自动化的基本理论和基本知识,掌握机械学、自动化技术及经营管理学方面的基本理论,受到农业生产全过程机械化及其自动化工艺和相关装备性能设计制造、试验鉴定、选型配套、使用与维修方面的基本训练,具备农业机械化系统的规划设计、企业经营管理、农业机械及其自动化装备的设计和研究开发等基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)掌握机械学、自动化控制技术及经营管理方面的基本理论和基本知识;
(2)掌握农业机械化及其自动化装备的性能设计、试验鉴定、选型配套、使用维修等方面的知识和技术;
(3)具备农业机械化及其自动化新工艺、新装备、新技术的科研开发、推广和创新的能力;
(4)熟悉农业生产机械化的方针、政策和法规,了解农业机械发展的理论前沿和发展趋势;
(5)具有外语和计算机能力,可以进行文献检索、资料查询并规范使用及运用现代信息技术获取相关信息,具有初步的科学研究与实际工作能力;
(6)具有较强的调查研究与决策、组织与管理、口头与文字表达能力,具有独立获取知识、信息处理和创新的基本能力;
(7)具有社会责任感和对社会核心价值和职业道德的认同意识,具有终生学习的意识和能力。
三、专业主干课程
高等数学、线性代数、概率论与数理统计、机械工程制图、工程力学(理论力学、材料力学)、机械设计基础(机械原理、机械设计)、机械制造工艺、电工电子技术、自动控制原理、汽车与拖拉机学、农业机械学、农业机械运用与管理、农业物联网与机器人等。
五、学制:四年。学生可根据自身具体情况缩短或延长修业年限,修业年限为三至六年)。
六、授予学位:工学学士学位。
七、毕业学分学时要求
课程类别 | 课组模块 | 修读 方式 | 理论教学 | 实验/实践教学 | 学分 合计 |
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 周数 |
通识教育课程 | 通识必修课 | 必修 | 38 | 720 | 1 | 0 | 1周 | 39 |
通识选修课 | 选修 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 |
学科平台课程 | 学科基础课 | 必修 | 19 | 304 | 0 | 0 | | 19 |
选修 | 9 | 144 | 4 | 80 | | 6 |
专业教育课程 | 专业基础课 | 必修 | 26.5 | 378 | 6.5 | 94 | 5周 | 33 |
专业核心课 | 必修 | 16 | 234 | 25.5 | 70 | 24周 | 41.5 |
拓展教育课程 (方向一) | 专业拓展课 | 选修 | 22.5 | 322 | 1.5 | 86 | 0 | 20 |
拓展教育课程 (方向二) | 专业拓展课 | 选修 | 15.5 | 258 | 4.5 | 86 | 0 | 16 |
学科拓展课 | 选修 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 |
总计 | 141/144 | 2102/2202 | 38.5/41.5 | 330/330 | 30周/30周 | 168.5 |
毕业总学分 | 168.5 |
注:既有理论又有实验的课程理论部分和实验部分单独统计,学分=学时/16。
八、课程设置及教学进程计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课(共修读39学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 考核 方式 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BB0930101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 42 | | 6 | 48 | | | | | | | | |
BB0930102 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 42 | | 6 | | 48 | | | | | | | |
BB0930103 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 28 | | 4 | | | 32 | | | | | | |
BB0930104 BB0930105 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 80 | | 16 | | | | 48 | 48 | | | | |
BB0930106 BB0930107 BB0930108 BB0930109 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
BB0923001 | 大学计算机基础 | 3 | 48 | 16 | 32 | | 48 | | | | | | | | |
BB0934009 BB0934010 BB0934011 BB0934012 | 英语 | 7.5 | 240 | 240 | | | 48 | 64 | 64 | 64 | | | | | |
BB0971001 BB0971002 BB0971003 BB0971004 | 体育 | 6 | 144 | 144 | | | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | |
BL1673001 BL1673002 | 大学生学业规划与职业指导 | 1.5 | 28 | 28 | | | 12 | | | | | 16 | | | |
BL1675001 | 创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | | | | 32 | | | | | | | |
BL1674001 BL1674002 | 大学生军事技能与军事理论 | 3 | 36 | 36 | | 1周 | 18 | 18 | | | | | | | |
小 计 | 39 | 784 | 720 | 32 | 32 | 210 | 198 | 140 | 156 | 56 | 24 | | | |
2.通识选修课
通识选修课包括文学修养与艺术鉴赏、自然科学与现代科技、生态环境与生命关怀、创新思维与创业训练等4个模块,由学校统一开设。通识选修课程每个学生要求最少修读10学分。
(二)学科平台课程
学科平台课(至少修读25学分,必修课程用*在课程名称后标注)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 考核 方式 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BX0925201 BX0925202 | 高等数学(理工类)* | 13 | 208 | 208 | | | 104 | 104 | | | | | | | |
BX0925209 | 线性代数* | 2.5 | 40 | 40 | | | | 40 | | | | | | | |
BX0925207 | 概率论与数理统计* | 3.5 | 56 | 56 | | | | 0 | 56 | | | | | | |
BX0923001 BX0923001S | C语言程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | 64 | | | | | | | |
BX0925303 | 大学物理-振动与波、光学 | 1 | 16 | 16 | 0 | | | 0 | 16 | | | | | | |
BX0925301 | 大学物理-力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | 32 | | | | | | | |
BX0925302 | 大学物理-电磁学 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | 32 | | | | | | | |
BX0925307 | 大学物理-热学与近代物理 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | 0 | 32 | | | | | | |
BX0925305 | 大学物理实验(上) | 1 | 24 | 0 | 24 | | | 24 | | | | | | | |
BX0925306 | 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 0 | 24 | | | 0 | 24 | | | | | | |
小 计 | 32 | 528 | 448 | 80 | | 104 | 296 | 128 | | | | | | |
高等数学(理工类)*,线性代数*,概率论与数理统计*建议必修,至少修读25学分。
(三)专业教育课程
专业基础课(共修读33学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 考核 方式 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BL1621100 | 机械工程制图 | 4 | 64 | 64 | 0 | | 64 | | | | | | | | 考试 |
BY1621100 | 机械工程制图实验 | 1 | 32 | 0 | 32 | | 32 | | | | | | | | 考查 |
BX0921001 | 工程力学 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | 64 | | | | | | 考试 |
BL1621108 | 机械设计基础 | 5 | 80 | 72 | 8 | | | | | 80 | | | | | 考试 |
BS1621108 | 机械设计基础课程设计 | 3 | | | | 3周 | | | | 3周 | | | | | 考查 |
BX0921277 BX0921277S | 机械测试技术 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | | | | 40 | | | | | 考试 |
BX0921074 | 机械工程材料 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | 48 | | | | | | 考试 |
BL1621099 | 电工电子技术 | 3 | 48 | 48 | 0 | | | | 48 | | | | | | 考试 |
BY1621099 | 电工电子技术实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | 16 | | | | | | 考查 |
BL1621204 BL1621204S | 互换性与测量技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | | | | | | 32 | | | | 考试 |
BX0921050 | 机械制造工艺学 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | | | 48 | | | 考试 |
BS1621106 | 金工实习 | 2 | | | | 2周 | | | 2周 | | | | | | 考查 |
小 计 | 33 | 472 | 378 | 94 | 5周 | 96 | 0 | 176 | 120 | 32 | 48 | | | |
专业核心课(共修读41.5学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 考核 方式 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BL1621120 | 汽车与拖拉机学 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | 40 | | | | 考试 |
BY1621120 | 汽车与拖拉机学实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | | 16 | | | | 考查 |
BS1621120 | 汽车与拖拉机学实习 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | | | 1周 | | | | 考查 |
BL1621121 | 农业机械学 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | 64 | | | 考试 |
BY1621121 | 农业机械学实验 | 1 | 32 | | 32 | | | | | | | 32 | | | 考查 |
BX0921113 | 农业机械运用与管理 | 3.5 | 56 | 50 | 6 | | | | | | | | 56 | | 考试 |
BL1621122 | 农机维修工程技术 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | | | | 48 | | 考试 |
BX0921115 | 设施农业工程 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | | | 48 | | | 考试 |
BS0921026 | 农机化生产与拆装实习 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | | | | | 2周 | | 考查 |
BS1621123 | 机械测绘技能实习 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | | | | | 2周 | | 考查 |
BS0921027 | 农业机械课程设计与实习 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | | | | 2周 | | | 考查 |
BS0921007 | 毕业设计 | 12 | 12周 | | | 12周 | | | | | | | | 12周 | 考查 |
BS0921007 | 毕业实习 | 4 | 4周 | | | 4周 | | | | | | | | 4周 | |
BS1621124 | 生产认知实习 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | | | 1周 | | | | 考查 |
小 计 | 41.5 | 304+24周 | 234 | 70 | 24周 | | | | | 56 | 144 | 104 | | |
(四)拓展教育课程
方向一:拔尖创新型
专业拓展课(至少修读20学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 考核 方式 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BX0921053 | 机械CAD/CAM | 3 | 48 | 38 | 10 | | | | | | | | 48 | | 考试 |
BY1621103 | 三维实体设计 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | 48 | | 考试 |
BL1621109 | 农机化专业外语 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | 32 | | | | 考查 |
BX0921119 | 农产品加工工程 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 32 | | | 考查 |
BL1621232 BL1621232S | 液压技术 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | | | | | | 40 | | | | 考试 |
BX0921051 | 单片机原理与应用 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | | | | | | 40 | | | | 考试 |
BX0921219 | 自动控制原理 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | 40 | | | 考试 |
BX0921120 | 农业工程导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | 32 | | | | 考查 |
BL1621107 | 农业机器人 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | | 32 | | | 考查 |
BL1621193 | 农业机械化工程专业Seminar | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | | | 32 | | 考查 |
BL1621194 | 农业物联网技术进展 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | | | 32 | | 考查 |
小 计 | 24 | 408 | 322 | 86 | | | | | | 144 | 104 | 160 | | |
注:专业拓展课设课比例为最低修读学分的1.2倍。
方向二:复合应用型
专业拓展课(至少修读16学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 考核 方式 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BX0921053 | 机械CAD/CAM | 3 | 48 | 38 | 10 | | | | | | | | 48 | | 考试 |
BY1621103 | 三维实体设计 | 1.5 | 48 | 0 | 48 | | | | | | | | 48 | | 考试 |
BL1621109 | 农机化专业外语 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | 32 | | | | 考查 |
BX0921119 | 农产品加工工程 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 32 | | | 考查 |
BL1621232 BL1621232S | 液压技术 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | | | | | | 40 | | | | 考试 |
BX0921051 | 单片机原理与应用 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | | | | | | 40 | | | | 考试 |
BX0921219 | 自动控制原理 | 2.5 | 40 | 30 | 10 | | | | | | | 40 | | | 考试 |
BX0921120 | 农业工程导论 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | 32 | | | | 考查 |
BL1621107 | 农业机器人 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | | 32 | | | 考查 |
小 计 | 20 | 344 | 258 | 86 | | | | | | 144 | 104 | 96 | | |
注:专业拓展课设课比例为最低修读学分的1.2倍。
学科拓展课(至少修读4学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 考核 方式 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
BTX010001 | 农学概论 | 2 | 32 | | | | | | | | 32 | | | | |
BTX310002 | 现代企业管理 | 2 | 32 | | | | | | | | | | 32 | | |
BTX310006 | 项目管理 | 2 | 32 | | | | | | | | | | 32 | | |
BTX320005 | 农产品营销学 | 2 | 32 | | | | | | | | | | 32 | | |
BTX330001 | 公共关系学 | 2 | 32 | | | | | | | | | | 32 | | |
小 计 | 10 | 160 | | | | | | | | | | | | |